Lakers - Jazz
Posted 05-05-2008 at 09:09 by Lizard King
Eczacıbaşında basket oynamanın en güzel yanlarından birisi devamlı getirtikleri Nba kasetleri sayesinde Lakers - Celtics çekişmesini seyredilmekti. Jabbar - Worthy - Magic üçlüsünden beri renklerininde Fenerbahçe'ye benzemesi dolayısıyla Lakers hastasıyımdır. Bu sene Lakers'ın büyük süpriz yaşanmazsa finale gideceğinden de şüphem yok. Ancak birde Utah gerçeği var ve Utah'da Mehmet'in gösterdiği perfonmans. Bundan dolayı bu seriye özel önem gösteriyorum. Her iki takımın kadro yapısının benzerlik göstermesi yanısıra en önemli değişiklikleri Lakers'da skorer ve yaratıcı shooting guard Kobe varken Utah'ta yaratıcı ve skorer bir point guard olan Deron Williams'ın yer alıyor oluşu. Her iki takımda savunmalarından ziyade hucüm güçleriyle ortaya çıkıyor. Bir tarafta üçgen hucümü ile efsane yaratmış Phil Jackson diğer tarafta elindeki oyun kurucuları maksimum perfonmans ile kullanan ve 1-4 uyumu ile mükemmel takımlar yaratan Jerry Sloan.
Bu serinin ilk karşılaşması dün akşam oynandı. Malesef seyredemedim ancak istatistikleri ve yorumları okuduğum zaman gerçekten kaçırdığıma hayıflandığım bir karşılaşma olduğu ortaya çıktı. Karşılaşmada en önemli olgu Utah'ın faul problemi olarak karşımıza çıkarken Kobe ve Mehmet Okur istatistikleriyle karşılaşmaya damga vurmuş iki oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Bir tarafta 38 sayı 6 ribanud 7 asist ile oynayan Kobe , diğer tarafta 21 sayı 19 ribaund 3 asist ile oynayan Mehmet.
Karşılaşmada 5 blokla oynayan Krilenkonun erken faul problemine girmesi ve dsaha sonra 6 faulle oyun dışı kalması ve Boozer'ında aynı sorun ile karşı karşıya kalması en önemli etkenler olarak ortaya konulabilir. Ancak Lakers'ın kazanmasındaki bir dieğr etken 2-2 de üç sayı 4-6 da genel atış yüzdesi ile oynayan ve 15 sayı üreten Vujacic.
Jazz
Bu serinin ilk karşılaşması dün akşam oynandı. Malesef seyredemedim ancak istatistikleri ve yorumları okuduğum zaman gerçekten kaçırdığıma hayıflandığım bir karşılaşma olduğu ortaya çıktı. Karşılaşmada en önemli olgu Utah'ın faul problemi olarak karşımıza çıkarken Kobe ve Mehmet Okur istatistikleriyle karşılaşmaya damga vurmuş iki oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Bir tarafta 38 sayı 6 ribanud 7 asist ile oynayan Kobe , diğer tarafta 21 sayı 19 ribaund 3 asist ile oynayan Mehmet.
Karşılaşmada 5 blokla oynayan Krilenkonun erken faul problemine girmesi ve dsaha sonra 6 faulle oyun dışı kalması ve Boozer'ında aynı sorun ile karşı karşıya kalması en önemli etkenler olarak ortaya konulabilir. Ancak Lakers'ın kazanmasındaki bir dieğr etken 2-2 de üç sayı 4-6 da genel atış yüzdesi ile oynayan ve 15 sayı üreten Vujacic.
Jazz
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| C. Boozer | F | 36:50 | 6-14 | 0-0 | 3-4 | -6 | 6 | 8 | 14 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 |
| A. Kirilenko | F | 30:26 | 5-11 | 0-3 | 1-2 | -5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| M. Okur | C | 41:07 | 7-19 | 0-5 | 7-8 | -7 | 8 | 11 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| D. Williams | G | 45:41 | 5-18 | 1-6 | 3-4 | -10 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| R. Brewer | G | 32:44 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| K. Korver | 19:54 | 2-7 | 1-2 | 6-6 | -11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| P. Millsap | 14:12 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| M. Harpring | 11:46 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | -7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| C. Miles | 04:38 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| R. Price | 02:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Collins | 00:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hart | 00:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-95 | 4-19 | 22-30 | 25 | 33 | 58 | 21 | 33 | 5 | 13 | 9 | 98 | |||
| 37.9% | 21.1% | 73.3% | Team Rebs: 6 | Total TO: 13 | ||||||||||||
| Lakers |
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| L. Odom | F | 40:24 | 5-12 | 0-0 | 6-9 | +7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| V. Radmanovic | F | 26:40 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| P. Gasol | C | 36:54 | 8-13 | 0-0 | 2-4 | +16 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| D. Fisher | G | 38:53 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | +6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| K. Bryant | G | 39:56 | 8-16 | 1-2 | 21-23 | +7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| R. Turiaf | 17:54 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| S. Vujacic | 16:51 | 4-6 | 2-2 | 5-5 | +8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| L. Walton | 13:19 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | +9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| J. Farmar | 09:08 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | +5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| D. Ilunga-Mbenga | 00:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Newble | 00:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Mihm | 00:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 33-73 | 5-10 | 38-46 | 8 | 33 | 41 | 24 | 27 | 11 | 12 | 8 | 109 | |||
Toplam Yorumlar 0
Yorumlar
|
|
Toplam Trackbacks 0
Trackbacks
Lizard King ait Blog Başlıkları
- Lakers - Jazz (05-05-2008)
- Teşekkürler Fenerbahçe (05-05-2008)
- EMC CLARiiON AX Models 150/150i (05-05-2008)
- Woopra (30-04-2008)
- Mina ve Jedi (29-04-2008)











